Uudet valtuutetut Rauman kirkkovaltuustoon
19.11.2018 00.03
Rauman seurakunnan kirkkovaltuustoon on valittu uudet luottamushenkilöt. Valtuustoon valittiin 33 jäsentä. Äänestysaktiivisuus nousi edelliskerrasta.
Uuden valtuuston jäsenet sekä varajäsenet löytyvät tulospalvelusta.
Uudet valtuutetut ovat:
Nimi | Ammatti | Nro | Ehdokaslista | Äänimäärä |
Lasse Sulo | maanviljelijä | 62 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 161 |
Pentti Vilo | pankinjohtaja, eläkkeellä | 22 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 132 |
Seppo Sattilainen | teologian tohtori | 33 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 249 |
Reijo Siivonen | diakoni, eläkkeellä | 60 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 126 |
Suvi Routasalo | erityisluokanopettaja | 57 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 118 |
Otso Huuska | lukion lehtori, FM | 5 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 127 |
Sirpa Viitanen | myyjä | 36 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 146 |
Piia Gustafsson | voimalaitosinsinööri | 40 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 103 |
Matti Raunio | yleislääkäri | 16 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 99 |
Keijo Ahorinta | vapaaehtoistyöntekijä, eläkkeellä | 38 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 85 |
Sari Seimelä | lääketyöntekijä | 34 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 77 |
Elias Halminen | opetusupseeri | 41 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 80 |
Tarja Ujula | entinen vanhuspalvelujohtaja, YTM | 21 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 63 |
Matti Pitkänen | myyntijohtaja, työeläkkeellä | 54 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 77 |
Marjo Varjonen | sairaanhoitaja | 35 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 72 |
Iisak Pertola | liikkeenjohtaja, tradenomi | 15 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 61 |
Kauko Hurme | vanhempi pääinsinööri, eläkkeellä | 43 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 73 |
Keijo Jalonen | hautaustoimistovirkailija, eläkkeellä | 28 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 59 |
Taina Saarelainen | perhepäivähoitaja, lähihoitaja | 58 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 68 |
Aarto Jalava | talouspäällikkö, eläkeläinen | 7 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 61 |
Anne Kauppi | kotitalousopettaja, eläkkeellä | 44 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 67 |
Teija Sirola | myyntipäällikkö | 20 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 52 |
Matti Arvo | tarkastaja, eläkeläinen | 24 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 57 |
Hanna Selkämö | kirjanpitäjä | 59 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 66 |
Olli Yli-Kerttula | maanviljelijä | 68 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 60 |
Anne Sieviläinen | osastonhoitaja | 18 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 51 |
Sirkka Mantere | ruokapalvelutyöntekijä | 30 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 53 |
Timo Sjöman | diakoni, eläkkeellä | 61 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 60 |
Jussi Hyppölä | toimitusjohtaja | 6 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 50 |
Anneli Peräntie | eläkeläinen | 53 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 57 |
Olli Virtanen | sähkötarvikemyyjä | 37 | SOSIALIDEMOKRAATIT KOTIKIRKON PARHAAKSI EHDOKASLISTA | 51 |
Mia Leino | ruokapalvelutyöntekijä | 49 | YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA | 55 |
Mila Kotilainen | ensihoitaja | 9 | KOTISEURAKUNNAN EHDOKASLISTA | 49 |
Äänestysaktiivisuus nousi
Raumalla äänestettiin edellisiä seurakuntavaaleja aktiivisemmin. Äänestysprosentti oli 14,6. Äänensä antoi yhteensä 3688 äänestäjää kun seurakuntavaleissa äänioikeutettujen määrä oli 25 376. Nuorten eli 16−17 -vuotiaiden äänestysprosentti oli 7,9. Ennakkoon äänesti 9,6 prosenttia äänestäjistä.